
[Dana Point Century (Southbound) | 104 miles 2,900 feet]

[Dana Point Century (Eastbound) | 116 miles 4,400 feet]

[Dana Point Century (Northbound) | 100 miles 5,200 feet]

[Mount Palomar Century | 90 miles 8,100 feet]

[Oceanside - Mount Palomar - Oceanside | 105 miles 9,000 feet]

[Dawson Saddle | 101 miles 13,100 feet]

[Mount Baldy and Islip Saddle | 106 miles 13,800 feet]

[Salton Sea Circumnavigation | 125 miles 1,200 feet]

[Los Angeles to San Diego | 135 miles 3,000 feet]

[Dana Point to Palm Springs | 130 miles 9,000 feet]

[Huntington Beach - Mount Baldy - Huntington Beach | 122 miles 9,000 feet]

[Seal Beach - Dawson Saddle - Seal Beach | 145 miles 10,200 feet]

[Dawson Saddle and Mount Baldy | 125 miles 16,300 feet]





[Eastern Sierra (5 Days) | 200 miles 30,200 feet]




[Redwood Coast (4 Days) | 490 miles 34,400 feet]






[California Coast (6 Days) | 650 miles 35,900 feet]
See also bike route planning for creating your own routes.